| MLS # | 408765 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Days On Site | 185 |
| Listing Provided By | Welcome Hawaii Properties | Tyler M Coons |
| Type | Unimproved Land |
| Zoning | R-3 |
|---|---|
| Acreage | 0.47 |
| Property View | Yes |
| Electric | Underground |
|---|---|
| Sewer | Public Sewer |
| Community Features | Sidewalks, Curbs, Street Lights |
|---|
| State | HI |
|---|---|
| City | Lahaina |
| Zip Code | 96761 |
| Area | Maui |
| Subarea | Kaanapali |
| Community Name | Lanikeha Phase 1 |
| Listing VS Median (in Lanikeha Phase 1) | |
Price: $995,000 low | high Med: $0 On site: 185 low | high Med: | |
| State | HI |
|---|---|
| City | Lahaina |
| Zip Code | 96761 |
| Area | Maui |
| Subarea | Kaanapali |
| Community Name | Lanikeha Phase 1 |
| Listing VS Median (in Lanikeha Phase 1) | |
Price: $995,000 low | high Med: $0 On site: 185 low | high Med: | |
![]() | $7,500,0001015 Anapuni PlLahaina, HI 96761 |
![]() | $850,00067 Kaulele PlLahaina, HI 96761-8774 |
![]() | $4,995,000837 Anapuni LoopLahaina, HI 96761 |